产品详情
电池型号 | 电压(V) | 容量(Ah) | 重量(Kg) | 端子 | 外形尺寸(mm) | 内阻 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长 | 宽 | 高 | 总高 | ||||||
UDC2-200 | 2 | 200 | 13.1 | F10 | 172.5 | 110 | 328 | 351 | 0.8 |
UDC2-250 | 2 | 250 | 15.1 | F10 | 172.5 | 110 | 328 | 351 | 0.76 |
UDC2-300 | 2 | 300 | 18.3 | F10 | 171 | 150 | 330 | 353 | 0.75 |
UDC2-350 | 2 | 350 | 21.5 | F10 | 171 | 150 | 365 | 366 | 0.7 |
UDC2-400 | 2 | 400 | 26.0 | F10 | 211 | 176 | 329 | 366 | 0.7 |
UDC2-450 | 2 | 450 | 28.0 | F10 | 211 | 176 | 329 | 366 | 0.67 |
UDC2-500 | 2 | 500 | 30.5 | F10 | 242 | 172 | 329 | 366 | 0.62 |
UDC2-600 | 2 | 600 | 37.0 | F10 | 302 | 175 | 328 | 365 | 0.63 |
UDC2-650 | 2 | 650 | 40.0 | F10 | 302 | 175 | 328 | 366 | 0.6 |
UDC2-750 | 2 | 750 | 46.0 | F10 | 411 | 175 | 327 | 368 | 0.6 |
UDC2-800 | 2 | 800 | 50.0 | F10 | 411 | 175 | 327 | 368 | 0.6 |
UDC2-1000 | 2 | 1000 | 62.0 | F10 | 475 | 174 | 328 | 351 | 0.55 |
UDC2-1200 | 2 | 1200 | 66.0 | F10 | 475 | 174 | 327 | 368 | 0.54 |
UDC2-1500 | 2 | 1500 | 91.0 | F10 | 401 | 350 | 341 | 364 | 0.5 |
UDC2-1800 | 2 | 1800 | 105 | F10 | 401 | 350 | 338 | 383 | 0.5 |
UDC2-2000 | 2 | 2000 | 120 | F10 | 490 | 350 | 341 | 364 | 0.4 |
UDC2-2500 | 2 | 2500 | 140 | F10 | 490 | 350 | 342.5 | 383 | 0.33 |
UDC2-3000 | 2 | 3000 | 179 | F10 | 710 | 353 | 341 | 364 | 0.3 |
设计特点:
- 特别为频繁地循环放电使用而设计
- 100%DOD条件下达到300次以上循环
- 特殊板栅合金
- 优良的极板配方
- 适用于风光互补系统、太阳能系统、风能系统、UPS、电动车、高尔夫球车、电力、通信等领域