产品详情
电池型号 | 电压(V) | 容量(Ah) | 重量(Kg) | 端子 | 外形尺寸(mm) | 内阻 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长 | 宽 | 高 | 总高 | ||||||
UDC6-180 | 6 | 180 | 26.5 | F12 | 306 | 168 | 222 | 227 | 3 |
UDC6-200 | 6 | 200 | 29.0 | F14/F16 | 322 | 177.5 | 226 | 247 | 1.8 |
UDC6-225 | 6 | 225 | 31.0 | F14/F16 | 322 | 177.5 | 226 | 247 | 1.5 |
UDC6-225S | 6 | 225 | 32.0 | F14 | 243 | 187.5 | 275 | 275 | 1.7 |
设计特点:
- 特别为频繁地循环放电使用而设计
- 100%DOD条件下达到300次以上循环
- 特殊板栅合金
- 优良的极板配方
- 适用于风光互补系统、太阳能系统、风能系统、UPS、电动车、高尔夫球车、电力、通信等领域