产品详情
电池型号 | 电压(V) | 容量(Ah) | 重量(Kg) | 端子 | 外形尺寸(mm) | 内阻 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长 | 宽 | 高 | 总高 | ||||||
UDG2-200 | 2 | 200 | 14.0 | F10 | 171 | 111 | 366 | 366 | 0.8 |
UDG2-250 | 2 | 250 | 17.5 | F10 | 171 | 150 | 365 | 365 | 1.17 |
UDG2-350 | 2 | 350 | 24.5 | F10 | 211 | 176 | 329 | 366 | 0.8 |
UDG2-400 | 2 | 400 | 26.0 | F10 | 211 | 176 | 329 | 366 | 1 |
UDG2-450 | 2 | 450 | 29.0 | F10 | 211 | 176 | 329 | 366 | 1 |
UDG2-500 | 2 | 500 | 30.5 | F10 | 242 | 172 | 329 | 366 | 1 |
UDG2-600 | 2 | 600 | 37.0 | F10 | 302 | 175 | 328 | 365 | 0.63 |
UDG2-650 | 2 | 650 | 40.0 | F10 | 302 | 175 | 328 | 365 | 0.6 |
UDG2-750 | 2 | 750 | 46.0 | F10 | 411 | 175 | 327 | 368 | 0.6 |
UDG2-800 | 2 | 800 | 50.0 | F10 | 411 | 175 | 327 | 368 | 0.6 |
UDG2-1000 | 2 | 1000 | 62.0 | F10 | 479 | 175 | 327 | 368 | 0.6 |
UDG2-1200 | 2 | 1200 | 74.0 | F10 | 479 | 175 | 327 | 368 | 0.81 |
UDG2-1500 | 2 | 1500 | 96.0 | F10 | 401 | 352 | 338 | 383 | 0.75 |
UDG2-2000 | 2 | 2000 | 126.5 | F10 | 490 | 349 | 338 | 383 | 0.4 |
UDG2-2500 | 2 | 2500 | 171 | F10 | 712 | 351 | 338 | 383 | 0.3 |
UDG2-3000 | 2 | 3000 | 193 | F10 | 712 | 351 | 338 | 383 | 0.3 |
设计特点:
- 纳米材料的高性能胶体电解质
- 温度适用范围广
- 深放电循环性能优良
- 使用寿命长
- 自放电极小,性能稳定,充电接受能力强
- 适用于风光互补系统、太阳能系统、风能系统、UPS、电动车、高尔夫球车、电力、通信等领域