产品详情
电学性能 | ||
STC | UF375M | UF370M |
STC峰值功率 (Pmax ) | 375 | 370 |
最佳工作电压 (Vmp ) | 40.2 | 39.9 |
最佳工作电流 (Imp ) | 9.33 | 9.28 |
开路电压 (Voc ) | 48.6 | 48.4 |
短路电流 (Isc ) | 9.86 | 9.81 |
组件转换效率(%) | 18.7 | 18.5 |
组件工作温度 | -40 ℃ to 85 ℃ | |
最大系统电压 | 1000 V DC (IEC) | |
最大串联保险丝电流等级 | 20 A | |
应用等级 | Class A | |
功率公差 | 0/+5 W | |
STC: 福照度 1000W/m2, 电池温度 25℃, AM=1.5。Pmax, Voc, Isc的公差为±5%。 | ||
NMOT | UF375M | UF370M |
NMOT峰值功率 (Pmax ) | 282 | 278 |
最佳工作电压(Vmp ) | 37.0 | 36.8 |
最佳工作电流 (Imp ) | 7.63 | 7.56 |
开路电压 (Voc ) | 45.3 | 45.1 |
短路电流 (Isc ) | 8.07 | 8.00 |
NMOT: 福照度 800W/m2, 环境温度 20℃,AM=1.5,风速 1 m/s。 | ||
产品规格 | ||
太阳能电池 | 单晶硅(6英寸) | |
电池数量 | 72 (6×12) | |
组件尺寸 | 2002×1000×2 mm | |
重量 | 5.8 kgs | |
背板 | 白色 | |
边框 | 黑色、阳极氧化铝 | |
接线盒 | 防护等级 IP 68 | |
输出电缆 | 4.0 mm2 , (+)150 / (-)450 mm 光伏专用电缆 | |
连接器 | MC4 兼容 | |
包装信息 | ||
20′ GP | 40′ HC | |
片/托盘 | 66 | 66 |
片/集装箱 | 330 | 1452 |
尺寸图

柔性太阳能电池板特点
超轻:通过替代玻璃及优化边框,相同功率实现高达70%的重量减轻。
柔性:先进的材料和技术使得晶硅组件具有一定的柔性,可与弯曲表面贴合。
美观:材料的美学设计和制造工艺,使得组件具有外观精美、无光污染及无PID现象。
易安装:通过重新设计的部件、易搬运和快速安装,实现安装成本高达50%的节约。
运输: 轻质和超薄的特性,确保物流运输成本的大幅度下降。
应用:轻质、柔性及客制化的尺寸。使得组件成为改变太阳能部署的选择,为一些特殊应用带来显著的附加值。
耐久性:通过2400帕测试载荷,同时严格的质量管理与精选的材料,确保了组件的长期可靠性。
