
可定制适用于各种18650电池,锂离子电池因其重量轻,容量大,且无记忆效应而得到广泛应用。 许多数字设备使用锂离子电池作为电源。 产品种类繁多,可根据不同的用途选择锂电池的种类。
产品详情
项目 | 规格 | ||||
产品编号 | UHX186502.6A1C1 | UHX186503.0A1C2 | UHX206503.35A1C3 | UHD186502.5A2C4 | |
标称容量 | 2600mAh | 3000mAh | 3350mAh | 2500mAh | |
标称电压 | 3.7V | 3.6V | 3.6V | 3.7V | |
直径 | ≤18.4mm | ≤18.4mm | ≤20.5mm | ≤18.6mm | |
高度 | ≤65.0mm | ≤65.0mm | ≤65.0mm | ≤65mm | |
重量 | 46g | 46.5g | 59g | 45g | |
内阻 | ≤60mΩ | ≤60mΩ | ≤35mΩ | ≤30mΩ | |
充电 | 标准电流 | 0.5C | 0.3C | 0.2C | 0.5C |
最大电流 | 1.0C | 0.5C | 1.0C | 2.0C | |
截止电压 | 4.2V | 4.35V | 4.2V | 4.2V | |
放电 | 标准电流 | 0.5C | 0.2C | 0.2C | 0.5C |
最大电流 | 1.0C | 0.5C | 1.0C | 2.0C | |
截止电压 | 2.75V | 2.75V | 2.75V | 2.75V | |
工作温度 | 充电 | 0~45℃ | 0~45℃ | 0~45℃ | 0~45℃ |
放电 | -20~50℃ | -10~50℃ | -15~50℃ | -20~60℃ | |
储存温度 | 1个月 | -20~50℃ | -20~50℃ | -20~50℃ | -20~60℃ |
3个月 | -20~40℃ | -20~45℃ | -20~45℃ | -20~45℃ | |
1年 | -20~20℃ | -20~20℃ | -20~20℃ | -20~25℃ |
产品特点:
- 电芯容量大——容量范围1000mAh至5000mAh,满足各个终端应用领域需求;
- 电压高——电芯电压一般在3.6V、3.7V和4.2V,远高于镍镉和镍氢电池的1.2V电压;
- 内阻小——内阻小可以减低电池的自耗电,延长电池的待机时间;
- 寿命长——正常使用循环寿命是普通电池两倍以上;
- 安 全性能高——可加装保护板,避免电池过充过放;
- 没有记忆功能——电池在充电前不必将剩余电量放空,使用方便;
- 应用范围广——电芯广泛应用于各种电子设备和储能系统中,例如:充电宝、对讲机、仪器仪表、玩具、数码照相机、手电筒、矿灯、吸尘器、UPS、太阳能路灯储能等。
产品应用:
充电宝、对讲机、仪器仪表、玩具、数码照相机、手电筒、矿灯、吸尘器、UPS、太阳能路灯储能等
项目 | 规格 | |||||
产品编号 | UHX186502.0A1C5 | UHZ186502.5EA2C3 | UZY186502.0A5C1 | UZY186501.9A5C2 | ||
标称容量 | 2000mAh | 2500mAh | 2000mAh | 1900mAh | ||
标称电压 | 3.6V | 3.6V | 3.7V | 3.7V | ||
直径 | ≤18.4mm | ≤18.4mm | ≤18.2mm | ≤18.2mm | ||
高度 | ≤65.0mm | ≤65.1mm | ≤65.0mm | ≤65.0mm | ||
重量 | 41g | 48g | 43g | 43g | ||
内阻 | ≤31mΩ | ≤35mΩ | ≤35mΩ | ≤27mΩ | ||
充电 | 标准电流 | 1.0C | 0.5C | 0.5C | 0.5C | |
最大电流 | 1.0C | 1.0C | 1.0C | 1.0C | ||
截止电压 | 4.2V | 4.2V | 4.2V | 4.2V | ||
放电 | 标准电流 | 3.0C | 0.5C | 5.0C | 5.0C | |
最大电流 | 5.0C | 3.0C | 5.0C | 5.0C | ||
截止电压 | 2.75V | 2.5V | 2.75V | 2.75V | ||
工作温度 | 充电 | 0~45℃ | 0~45℃ | 0~45℃ | 0~45℃ | |
放电 | -20~50℃ | -20~60℃ | -20~55℃ | -20~55℃ | ||
储存温度 | 1个月 | -20~50℃ | -20~60℃ | -20~55℃ | -20~55℃ | |
3个月 | -20~45℃ | -20~45℃ | -20~45℃ | -20~45℃ | ||
1年 | -20~20℃ | -20~20℃ | -20~25℃ | -20~25℃ |
产品特点
- 电芯容量大——容量范围1000mAh至5000mAh,满足各个终端应用领域需求;
- 电压高——电芯电压一般在3.6V、3.7V和4.2V,远高于镍镉和镍氢电池的1.2V电压;
- 内阻小——内阻小可以减低电池的自耗电,延长电池的待机时间;
- 寿命长——正常使用循环寿命是普通电池两倍以上;
- 安 全性能高——可加装保护板,避免电池过充过放;
- 没有记忆功能——电池在充电前不必将剩余电量放空,使用方便;
- 应用范围广——电芯广泛应用于各种动力型车辆和设备中,例如:滑板车、电动自行车、电动摩托车、电动三轮车、物流车、96V以下低速车、商用乘用车等。
产品应用
滑板车、电动自行车、电动摩托车、电动三轮车、物流车、96V以下低速车、商用乘用车等。
项目 | 规格 | ||||
产品编号 | UZY186501.3A5C3 | UHD186501.5A13C1 | UHD186502.0A10C2 | UHD186502.5A13C5 | |
标称容量 | 1300mAh | 1500mAh | 2000mAh | 2500mAh | |
标称电压 | 3.7V | 3.7V | 3.7V | 3.7V | |
直径 | ≤18.2mm | ≤18.5mm | ≤18.6mm | ≤18.6mm | |
高度 | ≤65.0mm | ≤65.5mm | ≤65.5mm | ≤65.5mm | |
重量 | 41g | 42g | 42g | 42g | |
内阻 | ≤16mΩ | ≤35mΩ | ≤20mΩ | ≤18mΩ | |
充电 | 标准电流 | 0.5C | 0.5C | 0.5C | 0.5C |
最大电流 | 1.0C | 2.0C | 1.0C | 1.0C | |
截止电压 | 4.2V | 4.2V | 4.2V | 4.2V | |
放电 | 标准电流 | 15.0C | 13.0C | 15.0C | 13.0C |
最大电流 | 15.0C | 13.0C | 15.0C | 13.0C | |
截止电压 | 2.75V | 2.75V | 2.75V | 2.75V | |
工作温度 | 充电 | 0~45℃ | 0~45℃ | 0~45℃ | 0~45℃ |
放电 | -20~55℃ | -20~60℃ | -20~60℃ | -20~60℃ | |
储存温度 | 1个月 | -20~55℃ | -20~60℃ | -20~60℃ | -20~60℃ |
3个月 | -20~45℃ | -20~45℃ | -20~45℃ | -20~45℃ | |
1年 | -20~25℃ | -20~25℃ | -20~25℃ | -20~25℃ |
产品特点
- 电芯容量大——容量范围1000mAh至5000mAh,满足各个终端应用领域需求;
- 电压高——电芯电压一般在3.6V、3.7V和4.2V,远高于镍镉和镍氢电池的1.2V电压;
- 内阻小——内阻小可以减低电池的自耗电,延长电池的待机时间;
- 寿命长——正常使用循环寿命是普通电池两倍以上;
- 安 全性能高——可加装保护板,避免电池过充过放;
- 没有记忆功能——电池在充电前不必将剩余电量放空,使用方便;
- 应用范围广——电芯广泛应用于各种电动设备和动力系统中,例如:电动工具、强光 手电筒、启动电源、动力系统电源等。
产品应用
电动工具、强光 手电筒、启动电源、动力系统电源等