
磷酸铁锂软包装电池系列。产品类型很多,可以根据不同的应用选择锂电池的类型。 由于电池种类繁多,因此并未列出所有电池。 有关更多产品,请联系URILIC技术支持以获取更多电池规格和电池报价。
产品详情
序号 | 型号 | 容量/mAh | 电压/V | 内阻/mΩ | 倍率 | 厚度/mm | 宽度/mm | 长度/mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55131210 | 10000 | 3.2 | ≦1.2 | 3C | 5.5 | 130.5 | 210 |
2 | 11142122 | 15000 | 3.2 | ≦1 | 3C | 11 | 141.5 | 122 |
3 | 14142122 | 20000 | 3.2 | ≦1 | 3C | 14 | 141.5 | 122 |
4 | 60162230 | 20000 | 3.2 | ≦1 | 3C | 6 | 161.5 | 230 |
5 | 78156252 | 25000 | 3.2 | ≦1 | 3C | 7.8 | 155.5 | 252 |
6 | 10156252 | 30000 | 3.2 | ≦1 | 3C | 10 | 155.5 | 252 |
7 | 10162230 | 30000 | 3.2 | ≦1 | 3C | 10 | 161.5 | 230 |
8 | 10174250 | 40000 | 3.2 | ≦1 | 3C | 10 | 173.5 | 250 |
9 | 12162230 | 40000 | 3.2 | ≦1 | 3C | 12 | 161.5 | 230 |
产品特点
- 电芯容量高范围宽——容量范围10000mAh至40000mAh,满足各个终端应用领域需求;
- 内阻小——内阻小可以减低电池的自耗电,延长电池的待机时间;
- 重量轻——采用铝塑膜软包装、叠片结构,重量轻;
- 安 全性能高——内阻小,发热小,功率输出性能稳定;
- 设计灵巧——产品尺寸灵活、型号多样;
- 应用范围广——电芯广泛应用于家庭储能电站、通信基站储能、无人机、电动两轮车、电动三轮车、电动汽车等。