产品详情
型号 | U175M-12 |
峰值功率(W) | 175±3% |
开路电压(V) | 22.6 |
峰值电压(V) | 18.5 |
峰值电流(A) | 9.46 |
短路电流(A) | 10.12 |
电池片效率 | 20.5% |
最大过电流(A) | 15A |
最大系统电压(V) | 1000V DC |
额定工作温度 | 48±2℃ |
工作温度范围 | -40℃- +85℃ |
电流温度系数 | 0.1%/℃ |
电压温度系数 | -0.37%/℃ |
功率温度系数 | 0.45%/℃ |
太阳能电池片 | 156*156*0.19mm |
电池片数量 | 36 pcs |
尺寸 | 1482*666*35mm |
重量 | 12.5 kgs |
表面封装 | 低铁钢化玻璃/3.2mm |
密封剂 | 乙烯醋酸乙烯酯(EVA) |
边框 | 阳极氧化铝合金/银色 |
接线盒防水等级 | ≥IP65 |
前风压 | 2400Pa |
后风压 | 2400Pa |
最大冰雹撞击 | 25mm/ 23m/s |

175W单晶硅太阳能板 尺寸图