产品详情
U-2500MTL-S | U-3000MTL-S | U-3600MTL-S | U-4200MTL-S | U-5000MTL-S | U-6000MTL-S | |
---|---|---|---|---|---|---|
最大直流输入功率 (W) | 2900W | 3500W | 4100W | 4800W | 5750W | 7000W |
最大直流输入电压 (V)*1 | 500V | 500V | 550V | 550V | 550V | 550V |
启动电压 | 100V | 100V | 100V | 100V | 100V | 100V |
额定电压 | 360V | 360V | 360V | 360V | 360V | 360V |
直流输入电压范围 | 70V-500V | 70V-500V | 80V-550V | 80V-550V | 80V-550V | 70V-550V |
满载MPPT电压范围 | 130V-450V | 160V-450V | 190V-500V | 150V-500V | 175V-500V | 210V-500V |
各MPPT最大输入电流 | 10A | 10A | 10A | 15A | 15A | 15A |
各组串最大直流输入电流 | 10A | 10A | 10A | 15A | 15A | 15A |
MPPT路数/每路组串数 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
U-2500MTL-S | U-3000MTL-S | U-3600MTL-S | U-4200MTL-S | U-5000MTL-S | U-6000MTL-S | |
---|---|---|---|---|---|---|
额定交流输出功率 | 2500W | 3000W | 3600W | 4200W | 5000W | 6000W |
最大交流输出功率 | 2500VA | 3000VA | 3600VA | 4200VA | 5000VA | 6000VA |
最大交流输出电流 | 11.3A | 13.6A | 16.3A | 19A | 22.7A | 27.2A |
额定输出电压/范围 | 220V/180-280V | 220V/180-220V | 220V/180-280V | 220V/180-280V | 220V/180-280V | 220V/180-280V |
电网频率/范围 | 50,60Hz/±5Hz | 50,60Hz/±5Hz | 50,60Hz/±5Hz | 50,60Hz/±5Hz | 50,60Hz/±5Hz | 50,60Hz/±5Hz |
功率因数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
THDi | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
交流连接类型 | L+N | L+N | L+N | L+N | L+N | L+N |
U-2500MTL-S | U-3000MTL-S | U-3600MTL-S | U-4200MTL-S | U-5000MTL-S | U-6000MTL-S | |
---|---|---|---|---|---|---|
尺寸(宽/高/厚) | 355/419/138mm | 355/419/138mm | 355/419/138mm | 355/419/138mm | 355/374/158mm | 355/419/185mm |
重量 | 14kg | 14kg | 14kg | 14kg | 14.5kg | 16kg |
运行温度范围 | -25℃…+60℃ | -25℃…+60℃ | -25℃…+60℃ | -25℃…+60℃ | -25℃…+60℃ | -25℃…+60℃ |
噪音指数(通常) | ≤25dB(A) | ≤25dB(A) | ≤25dB(A) | ≤25dB(A) | ≤25dB(A) | ≤25dB(A) |
海拔高度 | 2000m以下不降额 | 2000m以下不降额 | 2000m以下不降额 | 2000m以下不降额 | 2000m以下不降额 | 2000m以下不降额 |
夜间自耗电 | <0.5W | <0.5W | <0.5W | <0.5W | <0.5W | <0.5W |
拓扑结构 | 无变压器 | 无变压器 | 无变压器 | 无变压器 | 无变压器 | 无变压器 |
冷却方式 | 自然冷却 | 自然冷却 | 自然冷却 | 自然冷却 | 自然冷却 | 自然冷却 |
防护等级 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
相对湿度 | 0~100%,无冷凝 | 0~100%,无冷凝 | 0~100%,无冷凝 | 0~100%,无冷凝 | 0~100%,无冷凝 | 0~100%,无冷凝 |
系统应用
