产品详情
U-3000TL-S | U-3600TL-S | U-4200TL-S | U-4600TL-S | U-5000TL-S | U-6000TL-S | |
---|---|---|---|---|---|---|
最大直流输入功率 (W) | 3500W | 4200W | 5040W | 5880W | 7000W | 8100W |
最大直流输入电压 (V) | 550V | 550V | 550V | 550V | 550V | 550V |
启动电压 | 100V | 100V | 100V | 100V | 100V | 100V |
额定电压 | 360V | 360V | 360V | 360V | 360V | 360V |
MPPT工作电压范围/额定输入电压 | 80V-550V/360V | 80V-550V/360V | 80V-550V/360V | 80V-550V/360V | 80V-550V/360V | 80V-550V/360V |
各组串最大输入电流 | 12.5A | 12.5A | 12.5A | 12.5A | 12.5A | 12.5A |
MPPT数量/每路MPPT组串数 | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/1+1 |
U-3000TL-S | U-3600TL-S | U-4200TL-S | U-4600TL-S | U-5000TL-S | U-6000TL-S | |
---|---|---|---|---|---|---|
额定交流输出功率 | 2500W | 3000W | 3600W | 4200W | 5000W | 6000W |
最大交流输出功率 | 2750VA | 3300VA | 3960VA | 4620VA | 5500VA | 6600VA |
最大交流输出电流 | 12A | 14.4A | 17.2A | 20A | 23.9A | 28.7A |
额定输出电压/范围 | 230V/160-300V | 230V/160-300V | 230V/160-300V | 230V/160-300V | 230V/160-300V | 230V/160-300V |
电网频率/范围 | 50,60Hz/±5Hz | 50,60Hz/±5Hz | 50,60Hz/±5Hz | 50,60Hz/±5Hz | 50,60Hz/±5Hz | 50,60Hz/±5Hz |
功率因数 | 0.8超前-0.8滞后 | 0.8超前-0.8滞后 | 0.8超前-0.8滞后 | 0.8超前-0.8滞后 | 0.8超前-0.8滞后 | 0.8超前-0.8滞后 |
THDi | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
交流连接类型 | L+N+PE | L+N+PE | L+N+PE | L+N+PE | L+N+PE | L+N+PE |
U-3000TL-S | U-3600TL-S | U-4200TL-S | U-4600TL-S | U-5000TL-S | U-6000TL-S | |
---|---|---|---|---|---|---|
尺寸(宽/高/厚) | 375/350/158mm | 375/350/158mm | 375/350/158mm | 375/350/158mm | 375/350/158mm | 375/350/158mm |
重量 | 10.8kg | 10.8kg | 10.8kg | 10.8kg | 10.8kg | 10.8kg |
运行温度范围 | -35℃…+60℃ | -35℃…+60℃ | -35℃…+60℃ | -35℃…+60℃ | -35℃…+60℃ | -35℃…+60℃ |
噪音指数(通常) | ≤30dB(A) | ≤30dB(A) | ≤30dB(A) | ≤30dB(A) | ≤30dB(A) | ≤30dB(A) |
海拔高度 | 3000m以下不降额 | 3000m以下不降额 | 3000m以下不降额 | 3000m以下不降额 | 3000m以下不降额 | 3000m以下不降额 |
夜间自耗电 | <0.5W | <0.5W | <0.5W | <0.5W | <0.5W | <0.5W |
拓扑结构 | 无变压器 | 无变压器 | 无变压器 | 无变压器 | 无变压器 | 无变压器 |
冷却方式 | 自然冷却 | 自然冷却 | 自然冷却 | 自然冷却 | 自然冷却 | 自然冷却 |
防护等级 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
相对湿度 | 0-100%,无冷凝 | 0-100%,无冷凝 | 0-100%,无冷凝 | 0-100%,无冷凝 | 0-100%,无冷凝 | 0-100%,无冷凝 |
系统应用
