产品详情
U-8000TL3-S | U-9000TL3-S | U-10000TL3-S | U-11000TL3-S | |
---|---|---|---|---|
最大直流输入功率 | 9600W | 10800W | 12000W | 13200W |
最大直流输入电压 | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V |
启动电压 | 160V | 160V | 160V | 160V |
MPPT工作电压范围/额定输入电压 | 160V-1000V/600V | 160V-1000V/600V | 160V-1000V/600V | 160V-1000V/600V |
各组串最大输入电流 | 11.5A | 11.5A | 11.5A | 11.5A |
MPPT数量/每路MPPT组串数 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
U-8000TL3-S | U-9000TL3-S | U-10000TL3-S | U-11000TL3-S | |
---|---|---|---|---|
额定交流输出功率 | 8000W | 9000W | 10000W | 11000W |
最大交流输出功率 | 8800VA | 9900VA | 11000VA | 12100VA |
最大交流输出电流 | 13.3A | 15A | 16.7A | 18.3A |
额定输出电压/范围 | 400V/340V-440V | 400V/340V-440V | 400V/340V-440V | 400V/340V-440V |
电网频率/范围 | 50Hz/60Hz,±5Hz | 50Hz/60Hz,±5Hz | 50Hz/60Hz,±5Hz | 50Hz/60Hz,±5Hz |
功率因数 | 0.8超前—0.8滞后 | 0.8超前—0.8滞后 | 0.8超前—0.8滞后 | 0.8超前—0.8滞后 |
THDi | <3% | <3% | <3% | <3% |
交流连接类型 | 3W+N+PE | 3W+N+PE | 3W+N+PE | 3W+N+PE |
U-8000TL3-S | U-9000TL3-S | U-10000TL3-S | U-11000TL3-S | |
---|---|---|---|---|
尺寸(宽/高/厚)mm | 480/448/200 | 480/448/200 | 480/448/200 | 480/448/200 |
重量 | 21.6kg | 21.6kg | 21.6kg | 21.6kg |
运行温度范围 | -25℃…+60℃ | -25℃…+60℃ | -25℃…+60℃ | -25℃…+60℃ |
噪音指数(通常) | ≤35dB(A) | ≤35dB(A) | ≤35dB(A) | ≤35dB(A) |
最高海拔 | 3000m以下不降额 | 3000m以下不降额 | 3000m以下不降额 | 3000m以下不降额 |
夜间自耗电 | <0.5W | <0.5W | <0.5W | <0.5W |
拓扑结构 | 无变压器 | 无变压器 | 无变压器 | 无变压器 |
冷却方式 | 自然冷却 | 自然冷却 | 自然冷却 | 自然冷却 |
防护等级 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
相对湿度 | 0~100%,无冷凝 | 0~100%,无冷凝 | 0~100%,无冷凝 | 0~100%,无冷凝 |
系统应用

