产品详情
U-30000TL3-S | U-33000TL3-S | U-40000TL3-S | U-40000TL3-NS | U-50000TL3-S | |
---|---|---|---|---|---|
最大直流输入功率 | 37500W | 41250W | 50000W | 50000W | 60000W |
最大直流输入电压 | 1000V | 1000V | 1000V | 1100V | 1100V |
启动电压 | 250V | 250V | 250V | 250V | 250V |
MPPT工作电压范围/额定电压 | 200V-1000V/580V | 200V-1000V/580V | 200V-1000V/595V | 200V-1100V/580V | 200V-1100V/720V |
各MPPT最大输入电流A/B | 34A/34A | 38A/38A | 38A/38A | 38A/38A | 38A/38A |
各组串最大直流输入电流 | 12A | 12A | 12A | 12A | 12A |
MPPT路数/每路组串数 | 2/4+4 | 2/4+4 | 2/4+4 | 2/4+4 | 2/4+4 |
U-30000TL3-S | U-33000TL3-S | U-40000TL3-S | U-40000TL3-NS | U-50000TL3-S | |
---|---|---|---|---|---|
额定交流输出功率 | 30KW | 33KW | 40KW | 40KW | 50KW |
最大交流输出功率 | 33kVA | 33kVA | 40kVA | 44.4kVA | 55.5kVA |
最大交流输出电流 | 44A | 48A | 48A | 64.5A | 64.5A |
额定输出电压/范围 | 400V/340V-440V | 400V/340V-440V | 480V/422V-528V | 400V/340V-440V | 500V/425V-560V |
电网频率/范围 | 50Hz,60Hz/±5Hz | 50Hz,60Hz/±5Hz | 50Hz,60Hz/±5Hz | 50Hz,60Hz/±5Hz | 50Hz,60Hz/±5Hz |
功率因数 | 0.8超前-0.8滞后 | 0.8超前-0.8滞后 | 0.8超前-0.8滞后 | 0.8超前-0.8滞后 | 0.8超前-0.8滞后 |
THDi | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
交流连接类型 | 3W+N+PE | 3W+N+PE | 3W+PE | 3W+N+PE | 3W+PE |
U-30000TL3-S | U-33000TL3-S | U-40000TL3-S | U-40000TL3-NS | U-50000TL3-S | |
---|---|---|---|---|---|
尺寸(宽/高/厚)mm | 470/754/270 | 470/754/270 | 2470/754/270 | 470/754/270 | 470/754/270 |
重量 | 48kg | 48kg | 48kg | 48kg | 48kg |
运行温度范围 | -25℃…+60℃ | -25℃…+60℃ | -25℃…+60℃ | -25℃…+60℃ | -25℃…+60℃ |
噪音指数(通常) | ≤50dB(A) | ≤50dB(A) | ≤50dB(A) | ≤50dB(A) | ≤50dB(A) |
最高海拔 | 4000m | 4000m | 4000m | 4000m | 4000m |
夜间自耗电 | <1W | <1W | <1W | <1W | <1W |
拓扑结构 | 无变压器 | 无变压器 | 无变压器 | 无变压器 | 无变压器 |
冷却方式 | 智能风冷 | 智能风冷 | 智能风冷 | 智能风冷 | 智能风冷 |
防护等级 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
相对湿度 | 0~100%,无冷凝 | 0~100%,无冷凝 | 0~100%,无冷凝 | 0~100%,无冷凝 | 0~100%,无冷凝 |
系统应用
