产品详情
U-MAX-60KTL3-LV | U-MAX-70KTL3-LV | U-MAX-80KTL3-LV | U-MAX-60KTL3-MV | U-MAX-70KTL3-MV | U-MAX-80KTL3-MV | |
---|---|---|---|---|---|---|
最大直流输入功率 | 78000W | 91000W | 104000W | 78000W | 91000W | 104000W |
最大直流输入电压 | 1100V | 1100V | 1100V | 1100V | 1100V | 1100V |
启动电压 | 250V | 250V | 250V | 250V | 250V | 250V |
MTTP工作电压范围/额定输入电压 | 200V-1000V/585V | 200V-1000V/600V | 200V-1000V/600V | 200V-1000V/700V | 200V-1000V/700V | 200V-1000V/700V |
各MPPT最大输入电流 | 25A | 25A | 25A | 25A | 25A | 25A |
MPPT路数/每路组串数 | 6/2 | 6/2 | 7/2 | 6/2 | 6/2 | 7/2 |
U-MAX-60KTL3-LV | U-MAX-70KTL3-LV | U-MAX-80KTL3-LV | U-MAX-60KTL3-MV | U-MAX-70KTL3-MV | U-MAX-80KTL3-MV | |
---|---|---|---|---|---|---|
额定交流输出功率 | 60000W | 70000W | 80000W | 60000W | 70000W | 80000W |
最大交流输出功率 | 66600VA | 77700VA | 88800VA | 66600VA | 77700VA | 88800VA |
最大交流输出电流 | 97A | 113A | 129A | 81A | 94A | 107A |
额定输出电压/范围 | 400V/340V-440VAC | 400V/340V-440VAC | 400V/340V-440VAC | 480V/425V-540VAC | 480V/425V-540VAC | 480V/425V-540VAC |
额定电网频率/范围 | 50Hz,60Hz/±5Hz | 50Hz,60Hz/±5Hz | 50Hz,60Hz/±5Hz | 50Hz,60Hz/±5Hz | 50Hz,60Hz/±5Hz | 50Hz,60Hz/±5Hz |
功率因数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
功率因数调节范围 | 0.8超前-0.8滞后 | 0.8超前-0.8滞后 | 0.8超前-0.8滞后 | 0.8超前-0.8滞后 | 0.8超前-0.8滞后 | 0.8超前-0.8滞后 |
THDi | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
交流连接类型 | 3W+N+PE | 3W+N+PE | 3W+N+PE | 3W+PE | 3W+PE | 3W+PE |
U-MAX-60KTL3-LV | U-MAX-70KTL3-LV | U-MAX-80KTL3-LV | U-MAX-60KTL3-MV | U-MAX-70KTL3-MV | U-MAX-80KTL3-MV | |
---|---|---|---|---|---|---|
尺寸(宽/高/厚)mm | 860/600/300 | 860/600/300 | 860/600/300 | 860/600/300 | 860/600/300 | 860/600/300 |
重量 | 79.5kg | 79.5kg | 83.5kg | 79.5kg | 79.5kg | 83.5kg |
运行温度范围 | -25℃…+60℃ | -25℃…+60℃ | -25℃…+60℃ | -25℃…+60℃ | -25℃…+60℃ | -25℃…+60℃ |
噪音指数(通常) | ≤55dB(A) | ≤55dB(A) | ≤55dB(A) | ≤55dB(A) | ≤55dB(A) | ≤55dB(A) |
海拔高度 | 4000m | 4000m | 4000m | 4000m | 4000m | 4000m |
夜间自耗电 | <1W | <1W | <1W | <1W | <1W | <1W |
拓扑结构 | 无变压器 | 无变压器 | 无变压器 | 无变压器 | 无变压器 | 无变压器 |
冷却方式 | 智能风冷 | 智能风冷 | 智能风冷 | 智能风冷 | 智能风冷 | 智能风冷 |
防护等级 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
相对湿度 | 0-100%,无冷凝 | 0-100%,无冷凝 | 0-100%,无冷凝 | 0-100%,无冷凝 | 0-100%,无冷凝 | 0-100%,无冷凝 |
系统应用

