- 一体化方案,支持负载,电池,电网,光伏同时接入
- 灵活支持锂电池及铅酸电池
- 完善的保护功能,保护逆变器及电池
- 触控显示屏,方便易用
- 光伏控制器可扩容,方便光伏容量灵活配置
- 多种工作模式可灵活设定
- 电池容量及放电时间预判
- CAN及RS485接口,Modbus通信协议
- 并离网状态无缝切换,不间断供应负载
- 内置隔离变压器保证电能质量优异
产品详情
型号 | U-HES30 | U-HES50 | U-HES100 | U-HES120 | U-HES150 |
交流 (并网) | |||||
额定功率 | 33kVA | 55kVA | 110kVA | 132kVA | 5kVA |
有功功率 | 30kVA | 50kVA | 100kVA | 120kVA | 150kVA |
额定电压 | 400V | 400V | 400V | 400V | 400V |
额定电流 | 43A | 72A | 144A | 173A | 217A |
电压范围 | 360V – 440V | 360V – 440V | 360V – 440V | 360V – 440V | 360V – 440V |
额定频率 | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
频率范围 | 45~55/55~65Hz | 45~55/55~65Hz | 45~55/55~65Hz | 45~55/55~65Hz | 45~55/55~65Hz |
THDI | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
功率因素 | 0.8超前~0.8滞后 | ||||
交流制式 | 3/N/PE | 3/N/PE | 3/N/PE | 3/N/PE | 3/N/PE |
隔离变压器 | 有 | 有 | 有 | 有 | 240kVA |
交流 (离网) | |||||
额定功率 | 33kVA | 55kVA | 110kVA | 132kVA | 165kVA |
有功功率 | 30kW | 50kW | 100kW | 120kW | 150kW |
额定电压 | 400V | 400 V | 400V | 400V | 400V |
额定电流 | 43A | 72A | 144A | 173A | 217A |
THDU | ≤2%线性 | ≤2%线性 | ≤2%线性 | ≤2%线性 | ≤2%线性 |
额定频率 | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
过载能力 | 110%-10 mins 120%-1 min | 110%-10 mins 120%-1 min | 1110%-10 mins 120%-1 min | 110%-10 mins 120%-1 min | 110%-10 mins 120%-1 min |
直流 | |||||
最大光伏输入电压 | 1000V DC | 1000V DC | 1000V DC | 1000V DC | 1000V DC |
最大光伏功率 | 45kWp | 75kWp | 150kWp | 180kWp | 225kWp |
光伏MPPT电压范围 | 480V-800V DC | 480V-800V DC | 480V-800V DC | 480V-800V DC | 480V-800V DC |
最大充电功率的电池电压范围 | 450V-600V | 500V-600V | 500V-600V | 517V-600V | 500V-600V |
电池电压范围 | 352-600V | 352-600V | 352-600V | 352-600V | 352-600V |
最大充电功率 | 45kW | 75kW | 150kW | 180kW | 225kW |
最大放电功率 | 33kW | 55kW | 110kW | 132kW | 165kW |
最大充电电流 | 100A | 150A | 300A | 350A | 450A |
最大放电电流 | 93A | 156A | 313A | 374A | 467A |
基本信息 | |||||
防护等级 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
噪音 | <65dB(A)@1m | <65dB(A)@1m | <65dB(A)@1m | <65dB(A)@1m | <65dB(A)@1m |
运行温度 | -25 °C~+55 °C | -25 °C~+55 °C | -25 °C~+55 °C | -25 °C~+55 °C | -25 °C~+55 °C |
冷却方式 | 强制风冷 | 强制风冷 | 强制风冷 | 强制风冷 | 强制风冷 |
相对湿度 | 0-95% 无凝结 | 0-95% 无凝结 | 0-95% 无凝结 | 0-95% 无凝结 | 0-95% 无凝结 |
最高海拔 | 6000m (3000m以上降额) | 6000m (3000m以上降额) | 6000m (3000m以上降额) | 6000m (3000m以上降额) | 6000m (3000m以上降额) |
尺寸(宽/高/厚) | 950/1860/750mm | 950/1860/750mm | 1200/1900/800mm | 1200/1900/800mm | 1200/1900/800mm |
重量 | 505kg | 610kg | 948kg | 1025kg | 1230kg |
内置变压器 | 具备 | 具备 | 具备 | 具备 | 具备 |
并离网切换时间 | 自动≤10ms | 自动≤10ms | 自动≤10ms | 自动≤10ms | 自动≤10ms |
待机功耗 | <30W | <30W | <30W | <30W | <30W |
通信 | |||||
显示 | 触控屏 | 触控屏 | 触控屏 | 触控屏 | 触控屏 |
通信接口 | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN |
* 电池电压请参照以下公式进行选择: Vmin=352×Vn/V1,Vmax=(Vmpp-100)*Vn/V2,Vmax<600VDC V1为电池放电终点电压,V2位电池均充电压,Vn为电池额定电压 |
系统应用
