产品详情
型号 | MPPT-TR-5210-AN | MPPT-TR-6210-AN | MPPT-TR-5415-AN | MPPT-TR-6415-AN | MPPT-TR-8415-AN | |
系统额定电压 | 12/24VDC或自识别 | 12/24/36/48VDC或自识别 | ||||
控制器工作电压范围 | 8V~32V | 8V~68V | ||||
蓄电池类型 | 免维护(默认)/胶体/液体/自定义 | |||||
蓄电池保险 | 80A/58V | 150A/58V | ||||
额定充电电流 | 50A | 60A | 50A | 60A | 80A | |
额定充电功率 | 625W/12V 1250W/24V | 750W/12V 1500W/24V | 625W/12V 1250W/24V 1875W/36V 2500W/48V | 750W/12V 1500W/24V 2250W/36V 3000W/48V | 1000W/12V 2000W/24V 3000W/36V 4000W/48V | |
最大PV开路电压 | 100V(最低温度条件下)92V(25℃条件下) | 150V(最低温度条件下) 138V(25℃条件下) | ||||
最大功率点工作电压范围 | (蓄电池电压+2V)~72V① | (蓄电池电压+2V)~108V① | ||||
温度补偿系数 | -3mV/℃/2V(默认) | |||||
静态损耗 | 98mA/12V;60mA/24V;50mA/36V;46mA/48V | |||||
通讯方式 | RS485(RJ45) | |||||
液晶背光时间 | 默认60S,设置范围0~999S(0S代表常亮) |
型号 | MPPT-TR-10415-AN | MPPT-TR-5420-AN | MPPT-TR-6420-AN | MPPT-TR-8420-AN | MPPT-TR-10420-AN | |
系统额定电压 | 12/24/36/48VDC或自识别 | |||||
控制器工作电压范围 | 8V~68V | |||||
蓄电池类型 | 免维护(默认)/胶体/液体/自定义 | |||||
蓄电池保险 | 150A/58V | 80A/58V | 150A/58V | |||
额定充电电流 | 100A | 50A | 60A | 80A | 100A | |
额定充电功率 | 1250W/12V 2500W/24V 37500W/36V 5000W/48V | 625W/12V 1250W/24V 1875W/36V 2500W/48V | 750W/12V 1500W/24V 2250W/36V 3000W/48V | 1000W/12V 2000W/24V 3000W/36V 4000W/48V | 1250W/12V 2500W/24V 3750W/36V 5000W/48V | |
最大PV开路电压 | 150V(最低温度条件下) 138V(25℃条件下) | 200V(最低温度条件下) 180V(25℃条件下) | ||||
最大功率点工作电压范围 | (蓄电池电压+2V)~108V① | (蓄电池电压+2V)~144V① | ||||
温度补偿系数 | -3mV/℃/2V(默认) | |||||
静态损耗 | 98mA/12V;60mA/24V;50mA/36V;46mA/48V | |||||
通讯方式 | RS485(RJ45) | |||||
液晶背光时间 | 默认60S,设置范围0~999S(0S代表常亮) |
①在25℃环境条件下,最大PV开路电压必须不能超过72V,138V,180V。
工作环境温度范围 | -30℃~+60℃(45℃以上请降额使用) |
LCD工作环境温度 | -20℃~+70℃ |
存储温度范围 | -30℃~+85℃ |
相对湿度 | 5%~95%(无凝露) |
防护等级 | IP20 |
污染等级 | PD2 |
型号 | MPPT-TR-5210-AN MPPT-TR-5415-AN MPPT-TR-5420-AN | MPPT-TR-6210-AN MPPT-TR-6415-AN MPPT-TR-6420-AN | MPPT-TR-8415-AN MPPT-TR-8420-AN | MPPT-TR-10415-AN MPPT-TR-10420-AN | ||
外形尺寸 | 261×216×119mm | 340×236×119mm | 394×240×134mm | 394×242×143mm | ||
安装尺寸 | 180×204mm | 260×224mm | 300×228mm | 300×230mm | ||
安装孔大小 | Φ7mm | |||||
接线端子 | 6AWG(16mm²) | 2AWG(35mm²) | 2AWG(35mm²) | 2AWG(35mm²) | ||
推荐接线线径 | 6AWG(16mm²) | 6AWG(16mm²) | 4AWG(25mm²) | 2AWG(35mm²) | ||
净重 | 3.5kg | 4.5kg | 6.1kg | 7.4kg |
设计特点
MPPT上限功率点追踪技术
上限功率点追踪速度快,同时保证追踪效率
进一步优化MPPT控制算法,确保上限功率点丢失率及丢失时间短
多波峰上限功率点的准确识别追踪
采用高品质元器件,提高系统性能
额定充电电流及充电功率自动调节功能
较宽的光伏阵列上限功率点运行电压范围
支持铅酸蓄电池和锂离子蓄电池多种蓄电池类型
具有蓄电池温度补偿功能
具有实时电量统计记录功能
具有高温充电自动降功率功能
多样的负载控制模式
在工作环境温度范围内可不降容满载运行
基于RS485通讯总线的标准Modbus通讯协议,通讯距离更长
通讯接口采用专用电源保护芯片,可提供5VDC/200mA电源并具有过流短路保护通
过手机APP和PC机监控设置软件可以监控和设置参数
完善的电子保护功能