产品详情
型号 | TN-1206-N | TN-2206-N | TN-1210-N | TN-2210-N | TN-3210-N | TN-4210-N | TN-4215-N |
系统额定电压 | 12/24VDC★ 自动识别 | ||||||
额定充电电流 | 10A | 20A | 10A | 20A | 30A | 40A | 40A |
额定放电电流 | 10A | 20A | 10A | 20A | 30A | 40A | 40A |
控制器工作电压范围 | 8~32V | ||||||
最大PV开路电压 | 60V(最低温度)46V(25℃) | 100V(最低温度)92V(25℃) | 150V(最低温度)138V(25℃) | ||||
最大功率点工作电压范围 | (蓄电池电压+2V)~36V | (蓄电池电压+2V)~72V | (蓄电池电压+2V)~108V | ||||
最大PV输入功率 | 130W/12V | 260W/12V | 130W/12V | 260W/12V | 390W/12V | 520W/12V | 520W/12V |
260W/24V | 520W/24V | 260W/24V | 520W/24V | 780W/24V | 1040W/24V | 1040W/24V | |
静态损耗 | ≤14mA(12V);≤15mA(24V) | ||||||
放电回路压降 | ≤0.18V | ||||||
温度补偿系数◆ | -3mV/℃/2V (默认) | ||||||
接地类型 | 负载接地 | ||||||
RS485通讯接口 | 5VDC/100mA | ||||||
USB接口 | 5VDC/2.2A(共计) | ||||||
干接点接口 | 30VDC/1A | ||||||
液晶背光时间 | 默认60S,设置范围0~999S(0S代表常亮) |
★当蓄电池类型为“锂离子蓄电池”时,不能自动识别系统电压,使用前请确认系统电压
◆当蓄电池类型为“锂离子蓄电池”时,温度补偿系数为0,不可更改
工作环境温度范围 | -25℃~+55℃(带液晶) -30℃~+55℃(不带液晶) |
存储温度范围 | -20℃~+70℃ |
相对湿度 | ≤95%,无凝露 |
防护等级 | IP30 |
※在工作环境温度范围内可满载运行,当机内温度超过81℃时,开启充电降功率模式
型号 | TN-1210-N TN-1210-N | TN-2206-N TN-2210-N | TN-3210-N | TN-4210-N TN-4215-N | ||
外形尺寸 | 135×180.8×47.3mm | 150×216×56.7mm | 158×238.3×62.7mm | 183×256.8×66.7mm | ||
安装尺寸 | 126×150mm | 141×170mm | 158×200mm | 174×220mm | ||
安装孔大小 | Φ5mm | |||||
接线端子 | 12AWG(4mm²) | 6AWG(16mm²) | 6AWG(16mm²) | 6AWG(16mm²) | ||
推荐接线线径 | 12AWG(4mm²) | 10AWG(16mm²) | 8AWG(10mm²) | 6AWG(16mm²) | ||
净重 | 0.56kg | 0.92kg | 1.35kg | 2.06kg |
模块参数:
型号 | DB1 | DS1 | DS2 | UCS | RCM | RCS | USB1 |
静态损耗 | 2mA | 3mA | 4mA | 6.5mA | 3.5mA | 4mA | 6.5mA |
安装孔大小 | 88.5×56×23.1mm | 88.5×28×19.2mm | |||||
净重 | 25g | 55g | 55g | 30g | 20g | 20g | 26g |

太阳能离网控制器MPPT-TN-N系列(10A-40A)应用示意图
设计特点
自动识别、自动加载各模块的驱动程序
模块化结构设计,根据不同需求可任意组合
仅功率模块也可单独运行工作
工作环境温度范围内均可满载运行
较快的功率点追踪速度,同时保证追踪效率
MPPT较大功率点追踪技术,追踪效率不小于99.5个百分比
先进的MPPT控制算法,确保较大功率点丢失率及丢失时间较小化
采用高品质元器件,提高系统性能,较大转换效率可达98个百分比
多波峰较大功率点的准确识别追踪
额定充电功率及充电电流自动降低功能
较宽的光伏阵列较大功率点运行电压范围
支持铅酸蓄电池和锂离子蓄电池多种蓄电池类型
具有蓄电池温度补偿功能
具有实时电量统计记录功能
具有较高温降功率功能
多样的负载控制模式
LCD和LED多种显示模块可选
主从式RS485接口模块设计,可在LCD显示逆变器或控制器的运行数据
干接点接口设计,可远程控制外部设备开关
USB输出接口可提供直流电源,实现电子设备充电功能
完善的电子保护功能