产品详情
型号 | U-4KW、U-5KW、U-6KW |
功率 | 4000W、5000W、6000W |
蓄电池 | |
额定电压 | 96V DC |
充电电流 | 30A(默认)-C0-C6可设置 |
充电类型 | U0-U7可设置 |
输入 | |
电压范围 | 85-138V AC / 170-275V AC |
频率 | 45-65Hz |
输出 | |
频率 | 50/60Hz±1%(逆变模式) |
电压范围 | 110V AC / 220V AC ±5%(逆变模式) |
输出波形 | 纯正弦波 |
转换时间 | <10ms(典型负载) |
效率 | >85%(80%阻性负载) |
过载 | 110-120%/30s;>160%/300ms |
保护功能 | 蓄电池过压和低压保护、过载保护、短路保护、过温保护等 |
运行环境温度 | 0-40℃ |
贮存环境温度 | -15~+50℃ |
运行/贮存环境 | 0~90%无结露 |
外观尺寸(长*宽*高) | 655*248*182mm |
包装尺寸(长*宽*高) | 735*316*235mm |
系统示意图

设计特点
- MPPT上限功率点追踪技术
- 纯正弦波输出
- 三段式智能充电控制
- 内置工频隔离变压器
- 旁路稳压功能(可选)
- 电池类型通过面板可选