产品详情
电池型号 | 电压(V) | 容量(Ah) | 重量(Kg) | 端子 | 外形尺寸(mm) | 内阻 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长 | 宽 | 高 | 总高 | ||||||
URA12-33 | 12 | 33 | 10.2 | F7/F11 | 195 | 130 | 159 | 180 | 9 |
URA12-40 | 12 | 40 | 13.0 | F4/F11 | 198 | 166 | 171 | 171 | 8 |
URA12-40A | 12 | 40 | 12.4 | F4/F11 | 198 | 166 | 171 | 171 | 8 |
URA12-40B | 12 | 40 | 12.4 | F4/F11 | 198 | 166 | 171 | 171 | 8 |
URA12-45 | 12 | 45 | 13.5 | F4/F11 | 198 | 166 | 171 | 171 | 8 |
URA12-55 | 12 | 55 | 18.0 | F11/F15 | 229 | 138 | 210 | 235 | 6 |
URA12-55A | 12 | 55 | 17.5 | F11/F15 | 229 | 138 | 210 | 235 | 6 |
URA12-60 | 12 | 60 | 20.5 | F11/F15 | 260 | 169 | 211 | 216 | 6 |
URA12-65 | 12 | 65 | 21.0 | F5/F11 | 350 | 167 | 180 | 183 | 6 |
URA12-65A | 12 | 65 | 19.5 | F5/F11 | 350 | 167 | 180 | 183 | 7 |
URA12-65B | 12 | 65 | 19.5 | F5/F11 | 350 | 167 | 180 | 183 | 7 |
URA12-70 | 12 | 70 | 22.5 | F5/F11 | 350 | 167 | 180 | 183 | 6 |
URA12-70S | 12 | 70 | 21.5 | F11/F15 | 260 | 169 | 211 | 216 | 6 |
URA12-75 | 12 | 75 | 23.5 | F11/F15 | 260 | 169 | 211 | 216 | 6.5 |
URA12-75A | 12 | 75 | 23.0 | F11/F15 | 260 | 169 | 211 | 216 | 5.8 |
URA12-75B | 12 | 75 | 22.5 | F11/F15 | 260 | 169 | 211 | 216 | 5.8 |
URA12-80 | 12 | 80 | 24.0 | F5/F11 | 350 | 167 | 180 | 183 | 5.5 |
URA12-80A | 12 | 80 | 22.7 | F11/F15 | 350 | 167 | 182 | 182 | 5.5 |
URA12-80B | 12 | 80 | 22.5 | F5/F11 | 350 | 167 | 182 | 182 | 5.5 |
URA12-85 | 12 | 85 | 26.0 | F12/F15 | 306.5 | 168.5 | 210 | 235 | 5.2 |
URA12-90 | 12 | 90 | 28.5 | F12/F15 | 306.5 | 168.5 | 210 | 235 | 5.2 |
URA12-90A | 12 | 90 | 28.0 | F12/F15 | 306.5 | 168.5 | 210 | 235 | 5.2 |
URA12-90B | 12 | 90 | 27.5 | F12/F15 | 306.5 | 168.5 | 210 | 235 | 5.2 |
URA12-100 | 12 | 100 | 30.0 | F5/F12 | 328 | 172 | 222 | 222 | 5 |
URA12-100A | 12 | 100 | 29.0 | F5/F12 | 328 | 172 | 222 | 222 | 5.5 |
URA12-100B | 12 | 100 | 28.5 | F5/F12 | 328 | 172 | 222 | 222 | 5 |
URA12-100S | 12 | 100 | 29.0 | F12/F15 | 306.5 | 168.5 | 210 | 235 | 4.8 |
URA12-120 | 12 | 120 | 35.0 | F5/F12 | 407 | 177 | 225 | 225 | 4.5 |
URA12-120A | 12 | 120 | 34.0 | F5/F12 | 407 | 177 | 225 | 225 | 4.5 |
URA12-120B | 12 | 120 | 33.5 | F5/F12 | 407 | 177 | 225 | 225 | 4.5 |
URA12-120S | 12 | 110 | 32.0 | F5/F12 | 328 | 172 | 215 | 220 | 4.2 |
URA12-120SA | 12 | 110 | 30.5 | F5/F12 | 328 | 172 | 215 | 220 | 4.2 |
URA12-134 | 12 | 134 | 41.5 | F5/F12 | 344 | 173 | 280 | 285 | 4 |
URA12-145 | 12 | 145 | 44.0 | F5/F12 | 344 | 173 | 280 | 285 | 4 |
URA12-150 | 12 | 150 | 44.5 | F5/F12 | 483 | 170 | 240 | 240 | 4 |
URA12-150A | 12 | 150 | 43.7 | F5/F12 | 483 | 170 | 240 | 240 | 4.4 |
URA12-150B | 12 | 150 | 43.0 | F5/F12 | 483 | 170 | 240 | 240 | 4.4 |
URA12-160 | 12 | 160 | 50.0 | F12/F16 | 530 | 209 | 214 | 219 | 4.5 |
URA12-160A | 12 | 160 | 49.5 | F12/F16 | 530 | 209 | 214 | 219 | 4.5 |
URA12-160B | 12 | 160 | 48.5 | F12/F16 | 530 | 209 | 214 | 219 | 4.5 |
URA12-180 | 12 | 180 | 53.0 | F12/F16 | 530 | 209 | 214 | 219 | 4 |
URA12-180A | 12 | 180 | 52.0 | F12/F16 | 530 | 209 | 214 | 219 | 4 |
URA12-180B | 12 | 180 | 51.0 | F12/F16 | 530 | 209 | 214 | 219 | 4 |
URA12-200 | 12 | 200 | 60.0 | F10/F16 | 522 | 240 | 219 | 223 | 4 |
URA12-200A | 12 | 200 | 59.0 | F10 | 522 | 240 | 219 | 223 | 4 |
URA12-200B | 12 | 200 | 58.5 | F10 | 522 | 240 | 219 | 223 | 4 |
URA12-225 | 12 | 225 | 65.0 | F16 | 522 | 240 | 219 | 240 | 3.7 |
URA12-225A | 12 | 225 | 63.5 | F10 | 522 | 240 | 219 | 223 | 3.7 |
URA12-225B | 12 | 225 | 63.0 | F10 | 522 | 240 | 219 | 223 | 3.7 |
URA12-230 | 12 | 230 | 67.0 | F12 | 521 | 269 | 204 | 209 | 4 |
URA12-240 | 12 | 240 | 69.0 | F10 | 522 | 240 | 219 | 223 | 3.6 |
URA12-240A | 12 | 240 | 67.5 | F10 | 522 | 240 | 219 | 223 | 3.6 |
URA12-240B | 12 | 240 | 66.5 | F10 | 522 | 240 | 219 | 223 | 3.6 |
URA12-260 | 12 | 260 | 74.0 | F14 | 520 | 268 | 220 | 225 | 3.5 |
URA12-260A | 12 | 260 | 72.5 | F14 | 520 | 268 | 220 | 225 | 3.5 |
URA12-260B | 12 | 260 | 72.0 | F14 | 520 | 268 | 220 | 225 | 3.5 |
设计特点:
- 纳米材料的高性能胶体电解质
- 温度适用范围广
- 深放电循环性能优良
- 使用寿命长
- 自放电极小,性能稳定,充电接受能力强
- 适用于风光互补系统、太阳能系统、风能系统、UPS、电动车、高尔夫球车、电力、通信等领域