产品详情
电池型号 | 电压(V) | 容量(Ah) | 重量(Kg) | 端子 | 外形尺寸(mm) | 内阻 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长 | 宽 | 高 | 总高 | ||||||
URL2-200 | 2 | 200 | 12.2 | F10 | 170 | 106 | 330 | 342 | 0.80 |
URL2-200AB | 2 | 200 | 11.5 | F10 | 170 | 106 | 330 | 342 | 0.80 |
URL2-250A | 2 | 250 | 13.8 | F10 | 170 | 106 | 330 | 342 | 0.78 |
URL2-250AB | 2 | 250 | 13.3 | F10 | 170 | 106 | 330 | 342 | 0.78 |
URL2-300 | 2 | 300 | 17.5 | F10 | 170 | 150 | 330 | 342 | 0.72 |
URL2-300AB | 2 | 300 | 16.5 | F10 | 170 | 150 | 330 | 342 | 0.72 |
URL2-350A | 2 | 350 | 18.9 | F10 | 170 | 150 | 330 | 342 | 0.70 |
URL2-400AS | 2 | 400 | 19.0 | F10 | 196 | 150 | 330 | 342 | 0.68 |
URL2-400A | 2 | 400 | 24.0 | F10 | 196 | 171 | 330 | 342 | 0.65 |
URL2-450A | 2 | 450 | 25.0 | F10 | 196 | 171 | 330 | 342 | 0.62 |
URL2-500AS | 2 | 500 | 25.5 | F10 | 196 | 171 | 330 | 342 | 0.60 |
URL2-500A | 2 | 500 | 29.0 | F10 | 241 | 171 | 330 | 342 | 0.58 |
URL2-600AS | 2 | 600 | 30.0 | F10 | 241 | 171 | 330 | 342 | 0.55 |
URL2-600A | 2 | 600 | 34.5 | F10 | 285 | 171 | 330 | 342 | 0.55 |
URL2-750AS | 2 | 750 | 38.0 | F10 | 285 | 171 | 330 | 342 | 0.52 |
URL2-800AS | 2 | 800 | 39.0 | F10 | 285 | 171 | 330 | 342 | 0.50 |
URL2-800A | 2 | 800 | 46.5 | F10 | 383 | 171 | 330 | 342 | 0.50 |
URL2-1000AS | 2 | 1000 | 51.0 | F10 | 383 | 171 | 330 | 342 | 0.48 |
URL2-1000A | 2 | 1000 | 58.5 | F10 | 471 | 171 | 330 | 342 | 0.48 |
URL2-1200A | 2 | 1200 | 61.5 | F10 | 471 | 171 | 330 | 342 | 0.42 |
URL2-1200AS | 2 | 1200 | 60.0 | F10 | 471 | 171 | 330 | 342 | 0.42 |
URL2-1500A | 2 | 1500 | 85.0 | F10 | 355 | 337 | 330 | 342 | 0.40 |
URL2-1800A | 2 | 1800 | 92.0 | F10 | 355 | 337 | 330 | 342 | 0.38 |
URL2-2000A | 2 | 2000 | 114.0 | F10 | 476 | 337 | 330 | 342 | 0.35 |
URL2-2500A | 2 | 2500 | 121.0 | F10 | 476 | 337 | 330 | 342 | 0.33 |
URL2-3000A | 2 | 3000 | 170.0 | F10 | 696 | 340 | 330 | 342 | 0.30 |
设计特点:
- 合金板栅
- 独特的电解液配方
- 耐腐蚀、耐过充过放电
- 容量大、自放电率小、使用寿命长
- 适用于电信、UPS/EPS、储能电站、太阳能/风能等领域